Última atualização: 31 outubro 2024
Distribuição dos Membros por Especialidade |
|||||||
Especialidade | Membro Efetivo | Membro Estagiário | Membro Estudante | Total Geral | |||
Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | ||
Aeronáutica e Espacial | 26 | 173 | 2 | 10 | 0 | 3 | 214 |
Agronómica | 1.014 | 1.508 | 6 | 15 | 41 | 42 | 2.626 |
Alimentar | 165 | 59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 229 |
Ambiente | 1.368 | 755 | 48 |
35 | 67 | 45 | 2.318 |
Biomédica e Bioengenharia | 43 | 28 | 2 | 5 | 1 | 3 | 82 |
Civil | 6.852 | 22.411 | 85 | 244 | 143 | 380 | 30.115 |
Eletrotécnica | 918 | 10.411 | 21 | 183 | 78 | 401 | 12.012 |
Florestal | 273 | 361 | 11 | 7 | 7 | 9 | 668 |
Geográfica | 177 | 272 | 4 | 2 | 14 | 12 | 481 |
Geológica e de Minas | 333 | 726 | 12 | 18 | 47 | 53 | 1.189 |
Gestão Industrial | 72 | 280 | 1 | 7 | 1 | 1 | 362 |
Informática | 105 | 683 | 7 | 46 | 40 | 275 | 1.156 |
Materiais | 122 | 302 | 2 | 4 | 19 | 25 | 474 |
Mecânica | 743 | 8.024 | 25 | 174 | 102 | 463 | 9.531 |
Naval | 12 | 129 | 2 | 1 | 0 | 5 | 149 |
Química e Biológica | 1.246 | 1.382 | 20 | 20 | 207 | 102 | 2.977 |
Segurança e Qualidade |
42 | 70 | 1 | 2 | 0 | 1 | 116 |
Total | 13.511 | 47.574 | 252 | 775 | 767 | 1.820 | 64.699 |
Nota: dada a natureza e data de conclusão do curso, existem membros inscritos em mais do que um Colégio de Especialidade.
Número Total de Membros por Categoria | |
Membro Efetivo | 59.827 |
Membro Estagiário | 992 |
Membro Sénior | 2.586 |
Total | 63.405 |
Número de Membros Efetivos por Título Profissional |
|
Conselheiros | 249 |
Engenheiro Nível 1 | 4.179 |
Engenheiro Nível 2 | 45.928 |
Especialista | 1.341 |
Sénior | 10.729 |
Total | 61.085 |
Evolução do número de membros
Parceiros Institucionais